Металлические каркасы для самых различных сооружений более удобны и надежны. При наличии даже небольшого инверторного сварочного аппарата, сборка любой конструкции не проблема. В последние годы чаще используют не круглую, а квадратную или прямоугольную трубу. Ее называют профильной. Размеры профильной трубы самые разные, так что можно подобрать изделие для любых целей — и для столбов, и для стоек, и для перемычек.
Содержание статьи
Что такое профильная труба
Профильные трубы — это трубы, сечение которых отличается от круга. Они могут быть овальными, квадратными и прямоугольными. Овальные используются редко. Чаще всего, когда говорят о профильной трубе, имеют в виду либо квадратную, либо прямоугольную. Ее еще называют профилированной, профтрубой, профиль металлический/стальной, металлопрофиль, трубный профиль. Встречаются также названия по сечению — квадратная или прямоугольная. В общем, названий немало, но все это один и тот же материал.
Когда говорят о размерах профильной трубы, имеют в виду ее наружные габариты. Также в номенклатуре ставится толщина стенки. Таким образом, чем больше толщина стенки, тем меньше будет внутреннее сечение. Иногда это важно и стоит принимать во внимание.
Каждый из видов сечения профильной трубы прописан в отдельном стандарте. Там описан весь сортамент, с указанием размеров сечения, толщины стенки и веса погонного метра трубы.
- квадратного сечения ГОСТ 8639-82;
- прямоугольного 8645-68;
- овального 8642-68.
Почему же используют обычно квадратную или прямоугольную трубу, а не овальную? Профильная более устойчива к некоторым видам нагрузки, чем круглая. А потому что с квадратом проще делать соединение, каким бы оно ни было — сварным, на болтах, заклепках или крепежных элементах. А еще потому, что за счет ребер жесткости профтруба выдерживает большие нагрузки. Это при одинаковом радиусе, толщине стенки и из металла той же марки.
Минус профильной трубы квадратного или прямоугольного сечения в том, что при превышении нагрузки она складывается. Быстро и резко. А это приводит, обычно, к разрушению конструкции. Круглая труба долго гнется и ломается очень нескоро. Есть время принять меры — снизить нагрузку или усилить конструкцию.
Из какой стали делают
Профильные трубы любой формы и сечения делают из углеродистой и легированной стали. Их марки прописаны в ГОСТе 13663-86, в котором прописаны все требования к изделиям. В том числе, и марки стали. Можно найти из алюминия и из сплавов, но они сделаны по ДСТУ, а не по стандарту. Тем не менее, они тоже есть.
Для обычного применения подходит углеродистая сталь. Марку стоит выбирать конкретно при расчете крупных конструкций (ферм). В домашнем строительстве вряд ли имеет большую разницу Ст1сп или Ст3сп. Совсем несущественно. Обычно берут то, что есть на ближайшем складе и что устраивает по цене.
Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.
Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например, у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.
Размер в мм | Вес одного метра, кг | Размер в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба квадратная 10х10х0,8 | 0,222 | Труба квадратная 30х30х0,8 | 0,725 | Профильная квадратная труба 40х40х3,5 | 3,85 | Профильная квадратная труба 60х60х2 | 3,59 | Профильная квадратная труба 90х90х3 | 8,07 | Профильная квадратная труба 150х150х9 | 38,75 |
10х10х0,9 | 0,246 | 30х30х0,9 | 0,811 | 40х40х4 | 4,30 | 60х60х2,5 | 4,43 | 90х90х4 | 10,59 | 150х150х10 | 42,61 |
10х10х1 | 0,269 | 30х30х,1 | 0,897 | 40х40х5 | 5,16 | 60х60х3 | 5,25 | 90х90х5 | 13,00 | Профильная квадратная труба 180х180х8 | 42,34 |
10х10х1,2 | 0,312 | 30х30х1,2 | 1,07 | 40х40х6 | 5,92 | 60х60х3,5 | 6,04 | 90х90х6 | 15,34 | 180х180х9 | 47,23 |
10х10х1,4 | 0,352 | 30х30х1,3 | 1,15 | Профильная квадратная труба 42х42х3 | 3,55 | 60х60х4 | 6,82 | 90х90х7 | 17,58 | 180х180х10 | 5,03 |
Труба квадратная 15х15х0,8 | 0,348 | 30х30х1,4 | 1,23 | 42х42х3,5 | 4,07 | 60х60х5 | 8,30 | 90х90х8 | 19,73 | 180х180х12 | 61,36 |
15х15х0,9 | 0,388 | 30х30х1,5 | 1,31 | 42х42х4 | 4,56 | 60х60х6 | 9,69 | Профильная квадратная труба 100х100х3 | 9,02 | 180х180х14 | 70,33 |
15х15х1 | 0,426 | 30х30х2 | 1,70 | 42х42х5 | 5,47 | 60х60х7 | 11,00 | 100х100х4 | 11,84 | Трубы квадратные специальных размеров | |
15х15х1,2 | 0,501 | 30х30х2,5 | 2,07 | 42х42х6 | 6,3 | 60х60х8 | 12,20 | 100х100х5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15х15х1,4 | 0,571 | 30х30х3 | 2,42 | Профильная квадратная труба 45х45х2 | 2,65 | Профильная квадратная труба 70х70х3 | 6,19 | 100х100х6 | 17,22 | 36х36х4 | 3,80 |
15х15х1,5 | 0,605 | 30х30х3,5 | 2,75 | 45х45х3 | 3,83 | 70х70х3,5 | 7,14 | 100х100х7 | 19,78 | 40х40х2 | 2,33 |
Труба квадратная 20х20х0,8 | 0,474 | 30х30х4 | 3,04 | 45х45х3,5 | 4,40 | 70х70х4 | 8,07 | 100х100х8 | 22,25 | 55х55х3 | 4,78 |
20х20х0,9 | 0,529 | Труба квадратного сечения 35х35х0,8 | 0,85 | 45х45х4 | 4,93 | 70х70х4 | 9,89 | 100х100х9 | 24,62 | 65х65х6 | 10,63 |
20х20х1 | 0,583 | 35х35х0,9 | 0,953 | 45х45х5 | 5,94 | 70х70х6 | 11,57 | Профильная квадратная труба 110х110х6 | 19,11 | ||
20х20х1,2 | 0,689 | 35х35х1,4 | 1,45 | 45х45х6 | 6,86 | 70х70х7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20х20х1,4 | 0,791 | 35х35х1,5 | 1,55 | 45х45х7 | 7,69 | 70х70х8 | 14,71 | 110х110х8 | 24,76 | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 35х35х2 | 2,02 | 45х45х8 | 8,43 | Профильная квадратная труба 80х80х3 | 7,13 | 110х110х9 | 27,45 | ||
20х20х2 | 1,075 | 35х35х2,5 | 2,46 | Профильная квадратная труба 50х50х2 | 2,96 | 80х80х3,5 | 8,24 | Профильная квадратная труба 120х120х6 | 20,99 | ||
Труба квадратная 25х25х0,8 | 0,599 | 35х35х3 | 2,89 | 50х50х2,5 | 3,64 | 80х80х4 | 9,33 | 120х120х7 | 24,16 | ||
25х25х0,9 | 0,670 | 35х35х3,5 | 3,30 | 50х50х3 | 4,31 | 80х80х5 | 11,44 | 120х120х8 | 27,27 | ||
25х25х1 | 0,740 | 35х35х4 | 3,67 | 50х50х3,5 | 4,94 | 80х80х6 | 13,46 | 120х120х9 | 30,28 | ||
25х25х1,2 | 0878 | 35х35х5 | 4,37 | 50х50х4 | 5,56 | 80х80х7 | 15,38 | Профильная квадратная труба 140х140х6 | 24,76 | ||
25х25х1,4 | 1,01 | Профильная квадратная труба 40х40х1,4 | 1,67 | 50х50х4,5 | 6,16 | 80х80х8 | 17,22 | 140х140х7 | 28,57 | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 40х40х1,5 | 1,78 | 50х50х5 | 6,73 | 80х80х9 | 18,97 | 140х140х8 | 32,29 | ||
25х25х2 | 1,39 | 40х40х2 | 2,33 | 50х50х6 | 7,80 | 80х80х10 | 20,63 | 140х140х9 | 35,93 | ||
25х25х2,5 | 1,68 | 40х40х2,5 | 2,85 | 50х50х7 | 8,79 | 80х80х11 | 22,20 | Профильная квадратная труба 150х150х7 | 30,77 | ||
25х25х3 | 1,95 | 40х40х3 | 3,36 | 50х50х8 | 9,69 | 140х140х8 | 34,81 |
В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см2. Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.
Размеры прямоугольной профильной трубы
Прямоугольные профильные трубы имеют более толстые стенки. Даже при самом малом сечении (15*10 мм), толщина стенки не может быть менее 1 мм. У частников наиболее ходовые размеры профильной трубы — 20*10 мм или 20*15 мм, часто применяют 25*10 мм или 25*15 мм. Из них делают перемычки при строительстве беседок, устройстве навесов, других построек и малых форм. Обычно из той же трубы делают и перемычки между опорными столбами для заборов из профнастила или другого листового материала.
Сечение прямоугольной трубы, мм | Вес одного метра, кг | Сечение прямоугольной трубы, мм | Вес одного метра, кг | Сечение прямоугольной трубы, мм | Вес одного метра, кг | Сечение прямоугольной трубы, мм | Вес одного метра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
прямоугольная труба 15*10*1 | 0,348 | прямоугольная труба 30*15*0,8 | 0,536 | прямоугольная труба 35*20*1,2 | 0,972 | прямоугольная труба 40*20*2,5 | 2,07 |
15*10*1,5 | 0,488 | 30*15*0,9 | 0,600 | 35*20*1,5 | 1,19 | 40*20*3 | 2,42 |
15*10*2 | 0,605 | 30*15*1 | 0,661 | 35*20*2 | 1,55 | 40*20*3,5 | 2,75 |
прямоугольная труба 20*10*1 | 0,426 | 30*15*1,2 | 0,783 | 35*20*2,5 | 1,88 | 40*20*4 | 3,05 |
20*10*1,2 | 0,051 | 30*15*1,5 | 0,959 | 35*20*3 | 2,19 | прямоугольная труба 40*25*1,5 | 1,43 |
20*10*1,5 | 0,605 | 30*15*2 | 1,23 | 385*20*3,5 | 2,47 | 40*25*2 | 1,86 |
20*10*2 | 0,762 | 30*15*2,5 | 1,48 | прямоугольная труба 35*25*1,5 | 1,31 | 40*25*2,5 | 2,27 |
прямоугольная труба 20*15*1 | 0,505 | 30*15*3 | 1,71 | 35*25*2 | 1,70 | 40*25*3 | 2,66 |
20*15*1,2 | 0,595 | прямоугольная труба 30*20*0,8 | 0,599 | 35*25*2,5 | 2,07 | 40*25*3,5 | 3,02 |
20*15*1,5 | 0,723 | 30*20*0,9 | 0,670 | 35*25*3 | 2,42 | 40*25*4 | 3,36 |
20*15*2 | 0,919 | 30*20*1 | 0,740 | 35*25*3,5 | 2,75 | прямоугольная труба 40*30*1,5 | 1,55 |
20*15*2,5 | 1,09 | 30*20*1,2 | 0,877 | прямоугольная труба 35*30*0,8 | 0,788 | 40*30*2 | 2,02 |
прямоугольная труба 25*10*1 | 0,505 | 30*20*1,5 | 1,08 | 35*30*0,9 | 0,882 | 40*30*2,5 | 2,47 |
25*10*1,5 | 0,723 | 30*20*2 | 1,3#9 | 35*30*1 | 0,976 | 40*30*2,5 | 2,89 |
25*10*2 | 0,919 | 30*20*2,5 | 1,68 | 35*30*1,2 | 1,16 | 40*30*3,5 | 3,30 |
25*10*,25 | 1,09 | 30*20*3 | 1,95 | 35*30*1,5 | 1,43 | 40*30*4 | 3,68 |
прямоугольная труба 25*15*0,8 | 0,474 | прямоугольная труба 35*15*0,8 | 0,599 | 35*30*2 | 1,86 | прямоугольная труба 42*20*2 (42 мм не рекомендована) | 1,77 |
25*15*0,9 | 0,529 | 35*15*0,9 | 0,670 | прямоугольная труба 40*15*2 | 1,55 | 42*20*2,5 | 2,15 |
25*15*1 | 0,583 | 35*15*1 | 0,740 | 40*15*2,5 | 1,88 | 42*20*3 | 2,52 |
25*15*1,2 | 0,689 | 35*15*1,2 | 0,877 | 40*15*3 | 2,19 | 42*20*3,5 | 2,86 |
25*15*1,5 | 0,841 | 35*15*1,5 | 1,08 | 40*15*3,5 | 2,47 | 42*20*4 | 3,17 |
25*15*2 | 1,08 | 35*15*2 | 1,39 | 40*15*4 | 2,73 | прямоугольная труба 42*30*2 (42 мм не рекомендована) | 2,08 |
25*15*2,5 | 1,29 | 35*15*2,5 | 1,68 | прямоугольная труба 40*20*0,8 | 0,725 | 42*30*2,5 | 2,54 |
прямоугольная труба 30*10*1 | 0,583 | 35*15*3 | 1,95 | 40*20*0,9 | 0,811 | 42*30*3 | 2,99 |
30*10*1,5 | 0,841 | 35*15*3,5 | 2,20 | 40*20*1 | 0,897 | 42*30*3,5 | 3,41 |
30*10*2 | 1,08 | прямоугольная труба 35*20*0,8 | 0,662 | 40*20*1,2 | 1,07 | 42*30*4 | 3,80 |
30*10*2,5 | 1,29 | 35*20*0,9 | 0,741 | 40*20*1,5 | 1,31 | ||
30*10*3 | 1,48 | 35*20*1 | 0,819 | 40*20*2 | 1,7 |
В таблицах приведены стандартные размеры с толщиной стенок для каждого сечения. Проставлена также масса одного погонного метра. На розничных металлобазах прокат продают хлыстами — отрезками, которые у них имеются в наличии. Минимальная длина хлыста зависит от способа изготовления. Бесшовные холоднодеформированные и все электросварные могут быть от 1,5 метров до 11-14 метров. Это сортамент их немерной длины. Хлысты мерной длины тех же способов изготовления не бывают меньше 4 метров. Такая же минимальная длина — 4 метра — (и мерная и немерная) для бесшовных горячедеформированных и печной сварки.
Сечение прямоугольного профиля, мм | Вес одного метра, кг | Сечение прямоугольного профиля, мм | Вес одного метра, кг | Сечение прямоугольного профиля, мм | Вес одного метра, кг | Сечение прямоугольного профиля, мм | Вес одного метра, кг | Сечение прямоугольного профиля, мм | Вес одного метра, кг | Размер прямоугольного профиля, мм | Вес одного метра, кг | Размер прямоугольного профиля, мм | Вес одного метра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямоугольная труба 45*20*2 | 1,86 | Прямоугольная труба 50*40*2 | 2,65 | Прямоугольная труба 70*30*6 | 7,8 | Прямоугольная труба 90*40*6 | 10,63 | Прямоугольная труба 110*60*4 | 9,96 | Прямоугольная труба 150*80*7 | 23,08 | 28*252,5 | 1,8 |
45*20*2,5 | 2,27 | 50*40*2,5 | 3,25 | Прямоугольная труба 70*40*3 | 4,78 | 90*40*7 | 12,09 | 110*60*5 | 12,22 | 150*80*8 | 26,01 | 40*25*1,5 | 1,43 |
45*20*3 | 2,66 | 50*40*3 | 3,83 | 70*40*3,5 | 5,49 | Прямоугольная труба 90*60*4 | 8,7 | 110*60*6 | 14,4 | 150*80*9 | 28,86 | 40*28*1,5 | 1,5 |
45*20*3,5 | 3,02 | 50*40*3,5 | 4,39 | 70*40*4 | 6,19 | 90*60*4 | 10,65 | 110*60*7 | 16,48 | 150*80*10 | 31,62 | 40*28*2 | 1,95 |
45*20*4 | 3,36 | 50*40*4 | 4,93 | 70*40*5 | 7,51 | 90*60*6 | 12,51 | Прямоугольная труба 120*40*5 | 11,44 | Прямоугольная труба 150*100*6 | 21,93 | 40*28*2,5 | 2,39 |
Прямоугольная труба 45*30*2 | 2,17 | Прямоугольная труба 60*20*2 | 2,33 | 70*40*6 | 8,75 | 90*60*7 | 14,59 | 120*40*6 | 13,46 | 150*100*6 | 25,28 | 70*50*7 | 10,99 |
45*30*2,5 | 2,66 | Прямоугольная труба 60*25*2,5 | 3,05 | Прямоугольная труба 70*50*3 | 5,25 | Прямоугольная труба 100*40*4 | 8,07 | 120*40*7 | 15,38 | 150*100*8 | 28,53 | 90*50*3 | 6,19 |
45*30*3 | 3,13 | 60*25*3 | 3,60 | 70*50*3,5 | 6,04 | 100*40*5 | 9,87 | 120*40*8 | 17,22 | 150*100*9 | 31,69 | 140*60*3 | 9,02 |
45*30*3,5 | 3,57 | 60*25*3,5 | 4,12 | 70*50*4 | 6,82 | 100*40*6 | 11,57 | Прямоугольная труба 120*60*5 | 13,0 | 150*100*10 | 34,76 | 150*60*7 | 20,88 |
45*30*4 | 3,99 | 60*25*4 | 4,62 | 70*50*5 | 8,3 | 100*40*7 | 13,19 | 120*60*6 | 15,34 | Прямоугольная труба 180*80*7 | 26,37 | 160*130*8 | 33,55 |
Прямоугольная труба 50*25*1,5 | 1,67 | 60*25*5 | 5,55 | 70*50*6 | 9,69 | Прямоугольная труба 100*50*4 | 8,7 | 120*60*7 | 17,58 | 180*80*8 | 29,78 | 180*145*20 | 84,10 |
50*25*2 | 2,17 | Прямоугольная труба 60*30*1,5 | 2,02 | Прямоугольная труба 80*40*2 | 3,59 | 100*50*5 | 10,65 | 120*60*8 | 19,73 | 180*80*9 | 33,1 | 190*120*12 | 51,94 |
50*25*2,5 | 2,66 | 60*30*2 | 2,65 | 80*40*3 | 5,25 | 100*50*6 | 12,51 | Прямоугольная труба 120*80*5 | 14,58 | 180*80*10 | 36,33 | 196*170*18 | 88,99 |
50*25*3 | 3,13 | 60*30*2,5 | 3,25 | 80*40*3,5 | 6,04 | 100*50*7 | 14,29 | 120*80*6 | 17,22 | 180*80*12 | 42,52 | 200*120*8 | 37,32 |
50*25*3,5 | 3,57 | 60*30*3 | 3,83 | 80*40*4 | 6,82 | Прямоугольная труба 100*60*3 | 7,13 | 120*80*7 | 19,78 | Прямоугольная труба 180*100*8 | 32,29 | 230*100*8 | 38,57 |
50*25*4 | 3,99 | 60*30*3,5 | 4,39 | 80*40*5 | 8,3 | 100*60*3,5 | 8,23 | 120*80*8 | 22,25 | 180*100*9 | 35,93 | ||
Прямоугольная труба 50*30*1,5 | 1,78 | 60*30*4 | 4,93 | 80*40*6 | 9,69 | 100*60*4 | 9,33 | Прямоугольная труба 140*60*5 | 14,58 | 180*100*10 | 39,47 | ||
50*30*2 | 2,32 | 60*30*5 | 5,94 | 80*40*7 | 10,99 | Прямоугольная труба 100*70*4 | 9,96 | 140*60*6 | 17,22 | 180*100*12 | 46,29 | ||
50*30*2,5 | 2,86 | Прямоугольная труба 60*40*1,5 | 2,25 | Прямоугольная труба 80*50*3 | 5,72 | 100*70*5 | 12,22 | 140*60*7 | 19,78 | Прямоугольная труба 180*150*8 | 38,57 | ||
50*30*3 | 3,36 | 60*40*2 | 2,96 | 80*50*3,5 | 6,59 | 100*70*6 | 14,40 | 140*60*8 | 22,25 | 180*150*9 | 42,99 | ||
50*30*3,5 | 3,85 | 60*40*2,5 | 3,64 | 80*50*4 | 7,44 | 100*70*7 | 16,48 | Прямоугольная труба 140*80*5 | 16,15 | 180*150*10 | 47,32 | ||
50*30*4 | 4,3 | 60*40*3 | 4,30 | Прямоугольная труба 80*60*3,5 | 7,14 | Прямоугольная труба 110*40*4 | 8,7 | 140*80*6 | 19,11 | 180*150*12 | 55,71 | ||
Прямоугольная труба 50*35*1,5 | 1,9 | 60*40*4 | 4,94 | 80*60*4 | 8,07 | 110*40*5 | 10,65 | 140*80*7 | 21,98 | Трубы специального размера | |||
50*35*2 | 2,49 | 60*40*5 | 5,56 | 80*60*5 | 9,87 | 110*40*6 | 12,51 | 140*80*8 | 24,76 | 28*25*0,8 | 0,637 | ||
50*35*2,2 | 2,72 | 60*40*6 | 6,73 | 80*60*6 | 11,57 | 110*40*7 | 14,29 | Прямоугольная труба 140*120*6 | 22,88 | 28*25*0,9 | 0,713 | ||
50*35*2,5 | 3,09 | Прямоугольная труба 70*30*3 | 4,3 | 80*60*7 | 13,19 | Прямоугольная труба 110*50*4 | 9,33 | 140*120*7 | 26,37 | 28*25*1 | 0,787 | ||
50*35*3 | 3,6 | 70*30*3,5 | 4,94 | Прямоугольная труба 90*40*3,5 | 6,59 | 110*50*5 | 11,44 | 140*120*8 | 29,78 | 28*25*1,2 | 0,934 | ||
50*35*3,5 | 4,12 | 70*30*4 | 5,56 | 90*40*4 | 7,44 | 110*50*6 | 13,46 | 140*120*9 | 33,1 | 28*25*1,5 | 1,15 | ||
50*35*4 | 4,62 | 70*30*5 | 6,73 | 90*40*5 | 9,08 | 110*50*7 | 15,38 | Прямоугольная труба 150*80*6 | 20,05 | 28*25*2 | 1,49 |
Оптовые базы продают профильную трубу тоннами. Если вам предстоит серьезный объем работ, почему бы и не сэкономить. Но чтобы знать, сколько трубы будет в тонне, вам надо разделить ее (тонну) на вес одного метра трубы. Допустим, вы хотите купить тонну металлической профильной трубы 35*20*2,5 мм. Один метр ее весит 1,88 кг (из таблицы). Теперь тонну, а это 1000 кг, делим на вес трубы, получаем 1000 / 1,88 = 531,9 м. Это почти 532 метра… Надо вам такой метраж — отлично. Если нет, то покупайте в розницу хлыстами. Только помните, что в таблицах вес указан для стали плотностью 7,85 г/см2. Если плотность стали трубы выше, метраж будет пропорционально меньше.
Какую нагрузку выдерживает профильная труба
Нагрузка, которую выдерживает профильная труба, зависит от ее сечения, толщины стенки и характеристик стали, из которой ее изготовили. Также влияет и способ изготовления. Но все эти факторы учитывают только когда рассчитывают каркасы для зданий, пролеты мостов, фермы перекрытий и т.д. В менее ответственных конструкциях обычно ограничиваются тем, что оценивают уровень нагрузки, который может воздействовать на сооружение, а трубу берут примерно с 20% запасом по прочности. Это страховка «на всякий» случай.
Размер профильной трубы | Максимальная нагрузка (в кг) на пролет длиной | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 979 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
120*120*4 | 13726 | 3334 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 426 |
Несколько слов о нагрузках. Тут действует простой принцип: лучше перестраховаться и взять более «выносливую» трубу, чем переделывать все заново. Поэтому сбор нагрузок — очень важный этап в выборе сечения профильной трубы. В частном домостроении обычно из стального профиля делают каркас для сарая, беседки, навеса. В таких случаях надо учитывать массу снега. Именно он обычно становится причиной разрушений.
Размер прямоугольной трубы | Максимальная нагрузка (в кг) на пролет длиной | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*80*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1957 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Из профильной трубы еще варят арки или перголы, каркасы для подпорных систем, собирают заборы. С арками надо вообще быть аккуратными. Они же обычно делаются под растения. При расчете к массе стволов/ветвей добавляйте еще снеговую нагрузку. А в летний период стоит учитывать зеленую массу и ветер. В таком сочетании нагрузки тоже не слабые.
У вас не совсем корректные показатели расчётов при нагрузке на профильную трубу.
А именно к примеру труба и соответственно показатели нагрузки от метра до шести.
60*40*3 1255 308 130 66 35 17
Но не указано эти показатели касаются когда труба находится в плоском положении
или та-же труба но будет стоять на ребро и это будут разные показатели.
Скорее всего это показатели когда труба находится в плоском положении, но
поставив её на ребро будут совершенно другие показатели.
при заказе профильной трубы, как выяснилось, необходимо указывать все размеры, в том числе и наружный (!!!!!) диаметр квадратной трубы. Если в этом случае всё более-менее понятно, то как указать наружный диаметр у профильной, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ, трубы ?…..ребус….кроссворд…..